

新築分譲マンションを手がけてきた
デベロッパーとしてのノウハウを活かして、
三菱地所グループとして、京阪神エリアを中心に、
ライフスタイルに合わせて
様々なリノベーションを行って参りました。
成約年月 | 物件名 | 専有面積 | 所在地 |
2022.5 | 夙川香櫨園コートハウスマスターズコート(1階) | 74.11㎡ | 西宮市 |
2022.5 | オーズタウンイーストスクエアⅣ番館 | 75.99㎡ | 明石市 |
2022.4 | アールヴェール夙川(3階) | 72.03㎡ | 西宮市 |
2022.4 | グランステイツ甲子園二番町 | 79.14㎡ | 西宮市 |
2022.3 | 松風公園アーバンライフ | 69.30㎡ | 西宮市 |
2022.3 | ネオセント西宮北口 | 65.20㎡ | 西宮市 |
2022.3 | ライオンズマンション三宮(12階) | 50.54㎡ | 神戸市 |
2022.2 | RICイーストコート11番街3番館 | 64.09㎡ | 神戸市 |
2022.2 | ワコーレ苦楽園レジデンス | 90.29㎡ | 西宮市 |
2022.2 | フレアージュ塚口 | 89.31㎡ | 尼崎市 |
2022.2 | アールヴェール夙川(2階) | 72.03㎡ | 西宮市 |
2022.1 | メゾン白鶴 | 105.26㎡ | 神戸市 |
2022.1 | メゾン本山 | 73.88㎡ | 神戸市 |
2022.1 | ヴェルビュ西宮門戸 | 96.94㎡ | 西宮市 |
2021.12 | ローレルタワー尼崎 | 85.40㎡ | 尼崎市 |
2021.12 | 西宮東町アーバンコンフォート | 75.24㎡ | 西宮市 |
2021.12 | 夙川香櫨園コートハウスマスターズコート | 74.08㎡ | 西宮市 |
2021.12 | ダイアパレスロイヤル香櫨園 | 91.11㎡ | 西宮市 |
2021.11 | ローレル・トアスクエア | 75.54㎡ | 神戸市 |
2021.11 | RICイーストコート11番街 | 81.61㎡ | 神戸市 |
2021.11 | 東急ドエル・アルス芦屋楠町 | 70.43㎡ | 芦屋市 |
2021.11 | メゾン岡本7丁目 | 100.66㎡ | 神戸市 |
2021.11 | パークホームズ神戸ザレジデンス | 57.78㎡ | 神戸市 |
2021.9 | RICイーストコート11番街 | 66.86㎡ | 神戸市 |
2021.9 | ファミーユ芦屋川 | 68.06㎡ | 芦屋市 |
2021.9 | グランドメゾン苦楽園桜町 | 110.15㎡ | 西宮市 |
2021.9 | ステイツ夙川レジデンス | 75.36㎡ | 西宮市 |
2021.8 | ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 76.84㎡ | 神戸市 |
2021.7 | アービング夙川公園 | 84.55㎡ | 西宮市 |
2021.7 | コスモ芦屋川シーサイドテラス | 73.20㎡ | 神戸市 |
2021.7 | 藤和シティホームズ三田駅前 | 72.73㎡ | 三田市 |
2021.6 | サンコート東難波 | 49.22㎡ | 尼崎市 |
2021.6 | レジオン夙川名次町 | 95.05㎡ | 西宮市 |
2021.5 | ライオンズマンション三宮(11階) | 51.68㎡ | 神戸市 |
2021.5 | フローラ芦屋フラット | 182.72㎡ | 芦屋市 |
2021.5 | ピアフェスタ青木駅前 | 81.98㎡ | 神戸市 |
2021.5 | 夙川松風公園アーバンライフ | 75.60㎡ | 西宮市 |
2021.4 | 魚崎レックスマンション 弐号棟 | 67.80㎡ | 神戸市 |
2021.4 | クイーンプレイス門戸西町 | 99.85㎡ | 西宮市 |
2021.4 | ファミール東灘壱番館 | 67.68㎡ | 神戸市 |
2021.4 | サンワステーションプラザ兵庫 | 54.45㎡ | 神戸市 |
2021.3 | パレロワイヤル芦屋川 | 128.04㎡ | 神戸市 |
2021.3 | ローレルコート西宮北口 | 93.05㎡ | 西宮市 |
2021.3 | ユニライフ尼崎長洲 | 63.04㎡ | 尼崎市 |
2021.2 | クレアコート芦屋 | 88.49㎡ | 芦屋市 |
2021.2 | グレイスハイツ新神戸 | 50.00㎡ | 神戸市 |
2021.2 | エアフォレスト一番町フォレストテラス | 96.59㎡ | 西宮市 |
2021.2 | 藤和ライブタウン上御影 | 68.97㎡ | 神戸市 |
2021.2 | 西宮マリナパークシティ・港のまちハーバーヴィラ南棟 | 125.03㎡ | 西宮市 |
2021.2 | ベル・アーバニティ尼崎 | 72.79㎡ | 尼崎市 |
2021.1 | フローラ芦屋フラット | 112.16㎡ | 神戸市 |
2021.1 | エバーグリーンポートアイランド1号館 | 70.80㎡ | 神戸市 |
2021.1 | ルナコート塚口 | 89.61㎡ | 尼崎市 |
2020.12 | ファミール六甲 | 69.05㎡ | 神戸市 |
2020.12 | カネボウ芦屋アーバンプラザ | 69.92㎡ | 神戸市 |
2020.12 | エステムプラザ神戸元町海岸通 | 80.65㎡ | 神戸市 |
2020.12 | ローズハイツ西宮宮前町 | 66.43㎡ | 西宮市 |
2020.11 | ネバーランド立花駅前 | 61.60㎡ | 尼崎市 |
2020.11 | カネボウ芦屋アーバンプラザ | 61.60㎡ | 神戸市 |
2020.11 | ジークレフ御影山手緑静館 | 84.38㎡ | 神戸市 |
2020.11 | 北夙川アーバンライフ | 93.52㎡ | 西宮市 |
2020.11 | エクセーラ住吉 | 73.61㎡ | 神戸市 |
2020.11 | グランパレ神戸ハーバーウエスト | 62.15㎡ | 神戸市 |
2020.10 | 藤和ライブタウン住吉弐番館 | 86.60㎡ | 神戸市 |
2020.10 | ジークレフ六甲の丘D棟 | 120.39㎡ | 神戸市 |
2020.10 | ローズハイツ夙川 | 72.80㎡ | 西宮市 |
2020.10 | 東急ドエル・アルス上甲東園 | 83.22㎡ | 西宮市 |
2020.9 | ジークレフ御影 | 74.00㎡ | 神戸市 |
2020.9 | ファミールグラン雲雀丘 | 83.28㎡ | 宝塚市 |
2020.9 | ワコーレ住吉川EAST | 82.42㎡ | 神戸市 |
2020.9 | リーデンススクエア鈴蘭台駅前 | 62.89㎡ | 神戸市 |
2020.8 | セントラルハイツ灘 | 61.84㎡ | 神戸市 |
2020.8 | RICイーストコート11番街 | 81.61㎡ | 神戸市 |
2020.8 | 宝塚パインクレスト | 71.28㎡ | 宝塚市 |
2020.7 | RICイーストコート11番街2番館 | 64.72㎡ | 神戸市 |
2020.7 | 西宮北口ビューハイツ | 73.32㎡ | 西宮市 |
2020.7 | ファミール西宮今津 | 100.82㎡ | 西宮市 |
2020.6 | ザ・パークハウス甲子園若草町 | 78.11㎡ | 西宮市 |
2020.6 | ポートピアプラザB棟 | 85.69㎡ | 神戸市 |
2020.4 | ワコーレシティ神戸三宮 | 76.85㎡ | 神戸市 |
2020.3 | 神戸五色山海望館 | 94.06㎡ | 神戸市 |
2020.3 | 六甲一王山アーバンライフ | 69.81㎡ | 神戸市 |
2020.3 | ファミール本山 | 73.33㎡ | 神戸市 |
2020.2 | ファミールグラン六甲篠原北町 | 95.42㎡ | 神戸市 |
2020.2 | グランドハイツ魚崎 | 70.58㎡ | 神戸市 |
2020.2 | フローラ芦屋フラット | 137.12㎡ | 芦屋市 |
2020.1 | ザ・パークハウス尼崎潮江 | 65.78㎡ | 尼崎市 |
2019.12 | アトラス神戸中山手通 | 78.55㎡ | 神戸市 |
2019.12 | 夙川アーバンライフ |
51.15㎡ | 西宮市 |
2019.12 | 西宮甲風園アーバンライフ | 77.58㎡ | 西宮市 |
2019.11 | グランドハイツ魚崎 | 72.41㎡ | 神戸市 |
2019.11 | RICイーストコート10番街1番館 |
86.69㎡ | 神戸市 |
2019.11 | コスモハイツ甲子園口 | 74.60㎡ |
西宮市 |
2019.10 | ジークレフ御影山手緑楓館 | 89.71㎡ | 神戸市 |
2019.10 | ジークレフ西宮武庫川館 | 70.05㎡ | 西宮市 |
2019.8 | 魚崎アーバンライフ | 59.63㎡ | 神戸市 |
2019.7 | ヴェルティーク住吉川 | 81.07㎡ | 神戸市 |
2019.7 | シップス本山 | 89.19㎡ | 神戸市 |
2019.4 | ジークレフ第2武庫川 | 75.89㎡ | 西宮市 |
2019.4 | パークアーバン朝霧 | 69.21㎡ | 明石市 |
2019.3 | 新長田駅前アーバンコンフォート | 75.15㎡ | 神戸市 |
2019.3 | アルス魚崎 | 72.91㎡ | 神戸市 |
2019.3 | グランドメゾン住吉本町 | 74.54㎡ | 神戸市 |
2019.2 | ロジュマン西宮武庫川 | 82.08㎡ | 西宮市 |
2019.2 | ジークレフ青木 | 79.11㎡ | 神戸市 |
2019.1 | 西宮北口アーバンライフ | 85.37㎡ | 西宮市 |
2019.1 | ダイアパレス甲子園 | 73.78㎡ | 西宮市 |
2018.11 | 東急ドエル・アルス住吉本町 グランスティージュ |
75.02㎡ | 神戸市 |
2018.10 | 本山東パーク・ホームズ | 66.29㎡ | 神戸市 |
2018.6 | 魚崎北町戸建 | 94.56㎡ | 神戸市 |
2018.4 | オーズタウンサウススクエアⅡ番館 | 88.83㎡ | 明石市 |
2018.3 | ジークレフ甲南 | 82.28㎡ | 神戸市 |
2018.3 | ブランズ加古川駅前 | 63.57㎡ | 加古川市 |
2017.9 | プレジデンス御影 | 110.44㎡ | 神戸市 |
2017.8 | ジークレフ武庫川公園 | 82.13㎡ | 西宮市 |
2017.8 | ロイヤルヒル芦屋 | 131.12㎡ | 芦屋市 |
2017.8 | パレロワイヤル芦屋アトリウム | 99.28㎡ | 芦屋市 |
2017.7 | RICウエストコート6番街 | 75.31㎡ | 神戸市 |
2017.5 | ジークレフ御影 | 72.05㎡ | 神戸市 |
2017.4 | 御影本町ガーデンハウス | 65.08㎡ | 神戸市 |
2017.3 | 本山ロイヤルマンション | 91.84㎡ | 神戸市 |
2016.12 | グランドハイツ甲陽園 | 69.52㎡ | 西宮市 |
2016.9 | チュリス芦屋川 | 79.81㎡ | 神戸市 |
2016.8 | ワコーレ武庫之荘ブランデュオ M-ist |
61.71㎡ | 尼崎市 |
2016.6 | プレティナレジデンス芦屋浜 | 77.15㎡ | 芦屋市 |
2016.5 | セントラル西宮門戸サンクレール | 72.60㎡ | 西宮市 |
2016.3 | グランドハイツ魚崎 | 119.53㎡ | 神戸市 |
2016.3 | ドルチェ東灘 | 60.07㎡ | 神戸市 |
2015.8 | ファミール六甲 | 76.48㎡ | 神戸市 |
2015.3 | 摩耶シーサイドプレイスウエスト Ⅰ番館 |
83.41㎡ | 神戸市 |
2014.6 | 元町アーバンライフ | 63.80㎡ | 神戸市 |