分譲実績
MAP
| 千里山パレス | 70戸 | 1973.6 | 吹田市 |
| 高槻グランドハイツ | 171戸 | 1973.6 | 高槻市 |
| 高槻ロイヤルハイツ | 106戸 | 1973.10 | 高槻市 |
| 茨木グランドハイツ | 260戸 | 1973.12 | 茨木市 |
| くずはセンチュリータウン | 392戸 | 1974.4 | 枚方市 |
| 都島ロイヤルハイツ | 166戸 | 1974.8 | 大阪市 |
| 花川アーバンライフ | 67戸 | 1974.11 | 大阪市 |
| 御殿山パレス | 83戸 | 1974.12 | 枚方市 |
| 此花アーバンハウス | 15戸 | 1977.9 | 大阪市 |
| プラザ梅新 | 195戸 | 1977.12 | 大阪市 |
| 進和江戸堀アーバンライフ | 40戸 | 1978.11 | 大阪市 |
| 螢池ア-バンライフ | 28戸 | 1978.11 | 豊中市 |
| 堂島アーバンライフ | 107戸 | 1978.12 | 大阪市 |
| 北千里アーバンライフ | 178戸 | 1979.3 | 吹田市 |
| 進和江坂アーバンライフ | 113戸 | 1979.4 | 吹田市 |
| ニッセン新大阪ビジネスマンション | 169戸 | 1979.5 | 大阪市 |
| オリエント新大阪アーバンライフ | 181戸 | 1980.5 | 大阪市 |
| 桜宮コンソルト | 168戸 | 1980.5 | 大阪市 |
| くずはアーバンライフ | 64戸 | 1981.6 | 枚方市 |
| 心斎橋アーバンライフ | 92戸 | 1981.6 | 大阪市 |
| 本町アーバンライフ | 113戸 | 1981.6 | 大阪市 |
| ボヌール豊中 | 50戸 | 1982.3 | 豊中市 |
| 順慶町アーバンライフ | 52戸 | 1982.5 | 大阪市 |
| 豊中本町アーバンライフ | 24戸 | 1982.7 | 豊中市 |
| 御堂アーバンライフ | 137戸 | 1983.6 | 大阪市 |
| ハイクレスト千里 | 136戸 | 1984.2 | 吹田市 |
| 堺筋本町アーバンライフ | 160戸 | 1984.11 | 大阪市 |
| オリエント豊中アーバンライフ | 65戸 | 1984.12 | 豊中市 |
| 南花台アーバンコンフォート | 230戸 | 1985.2 | 河内長野市 |
| 緑地公園アーバンライフ | 63戸 | 1985.3 | 吹田市 |
| 貝塚アーバンコンフォート | 110戸 | 1986.11 | 貝塚市 |
| 美加の台南海アーバンコンフォート | 142戸 | 1986.11 | 河内長野市 |
| オリエント狭山アーバンコンフォート | 77戸 | 1987.3 | 大阪狭山市 |
| 松原アーバンコンフォート | 312戸 | 1987.3 | 松原市 |
| 和泉鶴山台アーバンコンフォート | 429戸 | 1987.3 | 和泉市 |
| 長堀橋アーバンライフ府文紙ビル | 40戸 | 1987.6 | 大阪市 |
| 美加の台南海アーバンコンフォート弐番館 | 280戸 | 1987.11 | 河内長野市 |
| 箕面アーバンライフ | 14戸 | 1988.12 | 箕面市 |
| 美加の台南海アーバンパレス | 99戸 | 1990.2 | 河内長野市 |
| 和泉鶴山台宅地 | 1990.4 | 和泉市 | |
| パークヒルズ田原 | 2戸 | 1990.5 | 四条畷市 |
| 東くずはアーバンコンフォート | 69戸 | 1990.12 | 枚方市 |
| 北浜アーバンライフビル | 9戸 | 1991.5 | 大阪市 |
| コスタ・ミラにしきのはま C1棟 | 102戸 | 1992.3 | 貝塚市 |
| コスタ・ミラにしきのはま D棟 | 108戸 | 1992.3 | 貝塚市 |
| 堂島川アーバンライフ | 35戸 | 1992.5 | 大阪市 |
| コスタ・ミラにしきのはま A棟 | 64戸 | 1992.12 | 貝塚市 |
| 光明池アーバンライフ | 108戸 | 1993.2 | 和泉市 |
| コスタ・ミラにしきのはま B棟 | 105戸 | 1993.3 | 貝塚市 |
| コスタ・ミラにしきのはま C2棟 | 63戸 | 1993.3 | 貝塚市 |
| コスタ・ミラにしきのはま E棟 | 72戸 | 1993.3 | 貝塚市 |
| アルザタワーズ | 382戸 | 1994.8 | 泉大津市 |
| 金剛アーバンコンフォート | 77戸 | 1994.12 | 富田林市 |
| 池田満寿美町アーバンライフ | 16戸 | 1995.3 | 池田市 |
| 豊中本町アーバンコンフォート | 10戸 | 1995.4 | 豊中市 |
| ローレルスクエア和泉中央 | 223戸 | 1995.8 | 和泉市 |
| 光明池西アーバンコンフォート | 95戸 | 1995.11 | 和泉市 |
| 高井田アーバンコンフォート | 52戸 | 1995.10 | 東大阪市 |
| 野江駅前アーバンコンフォート | 21戸 | 1995.12 | 大阪市 |
| 文の里アーバンコンフォート | 30戸 | 1996.2 | 大阪市 |
| 夕陽ケ丘アーバンライフ | 20戸 | 1996.3 | 大阪市 |
| 城東野江アーバンコンフォート | 50戸 | 1996.9 | 大阪市 |
| 高槻真上アーバンライフ | 24戸 | 1996.10 | 高槻市 |
| 野崎アーバンコンフォート | 36戸 | 1996.12 | 大東市 |
| 東豊中アーバンコンフォート | 39戸 | 1997.1 | 豊中市 |
| 三国駅前アーバンコンフォート | 153戸 | 1997.5 | 大阪市 |
| 北野田アーバンコンフォート | 166戸 | 1997.11 | 堺市 |
| 千里山西アーバンコンフォート | 72戸 | 1997.11 | 吹田市 |
| 北花田アーバンコンフォート | 75戸 | 1998.1 | 堺市 |
| 堺柳之町アーバンコンフォート | 54戸 | 1998.2 | 堺市 |
| 豊中清風荘アーバンライフ | 25戸 | 1998.3 | 豊中市 |
| 箕面石丸アーバンライフ | 32戸 | 1998.3 | 箕面市 |
| 新千里北町アーバンライフ | 9戸 | 1998.7 | 豊中市 |
| 津雲台アーバンライフ | 15戸 | 1998.12 | 吹田市 |
| 鶴見緑地アーバンコンフォート | 75戸 | 1998.12 | 大阪市 |
| 西区新町アーバンコンフォート | 63戸 | 1998.12 | 大阪市 |
| 江坂公園アーバンライフ | 36戸 | 1999.3 | 吹田市 |
| 桃山台アーバンコンフォート | 76戸 | 1999.3 | 豊中市 |
| 加島駅前アーバンコンフォート | 113戸 | 1999.12 | 大阪市 |
| 高槻北園町アーバンコンフォート | 25戸 | 2000.3 | 高槻市 |
| 江坂江の木町アーバンコンフォート | 34戸 | 2000.11 | 吹田市 |
| 香里山ノ手アーバンコンフォート | 70戸 | 2000.12 | 寝屋川市 |
| 八尾北本町アーバンコンフォート | 95戸 | 2001.3 | 八尾市 |
| 高槻日吉台アーバンコンフォート | 49戸 | 2001.8 | 高槻市 |
| 都島友渕町アーバンコンフォート | 108戸 | 2001.10 | 大阪市 |
| 深江橋アーバンコンフォート | 82戸 | 2001.12 | 大阪市 |
| 豊中上野東アーバンライフ | 40戸 | 2002.8 | 豊中市 |
| 上町台アーバンライフ | 58戸 | 2002.12 | 大阪市 |
| 池田満寿美町東アーバンライフ | 18戸 | 2003.6 | 池田市 |
| 堺駅前アーバンコンフォート | 227戸 | 2003.8 | 堺市 |
| エルクレア茨木アーバンライフ | 48戸 | 2003.9 | 茨木市 |
| 天王寺駅前アーバンライフ | 55戸 | 2003.9 | 大阪市 |
| 高師の浜アーバンコンフォート | 50戸 | 2003.10 | 高石市 |
| 池田栄本町アーバンライフ | 78戸 | 2003.12 | 池田市 |
| 箕面本通りアーバンライフ | 59戸 | 2004.3 | 箕面市 |
| 谷町アーバンライフ | 43戸 | 2004.3 | 大阪市 |
| 千里山東アーバンライフ | 52戸 | 2004.4 | 吹田市 |
| エルグラン小阪アーバンコンフォート | 64戸 | 2004.7 | 東大阪市 |
| さやま池公園アーバンコンフォート | 265戸 | 2004.12 | 大阪狭山市 |
| 茨木市駅前アーバンライフ | 213戸 | 2005.6 | 茨木市 |
| アーバンライフ フォルムズ江戸堀 | 77戸 | 2005.10 | 大阪市 |
| 緑橋駅前アーバンコンフォート | 65戸 | 2006.3 | 大阪市 |
| 泉ヶ丘アーバンコンフォート | 171戸 | 2006.12 | 堺市 |
| 新千里東町アーバンライフ | 59戸 | 2006.12 | 豊中市 |
| アーバンライフ御堂筋本町タワー | 115戸 | 2007.3 | 大阪市 |
| 堺・光明池駅前アーバンコンフォート | 50戸/ 店舗7戸 |
2007.6 | 堺市 |
| グランオーパス A棟(ウィングオーパス) | 158戸 | 2007.12 | 枚方市 |
| 香里ヶ丘七丁目アーバンライフ | 118戸 | 2007.12 | 枚方市 |
| 松原天美アーバンコンフォート | 228戸 | 2008.10 | 松原市 |
| グランオーパス B棟(スカイオーパス) | 83戸 | 2008.11 | 枚方市 |
| グランオーパス C棟(タワーオーパス) | 213戸 | 2008.11 | 枚方市 |
| ア・デイ豊里アーバンコンフォート | 54戸 | 2009.1 | 大阪市 |
| シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 | 600戸 | 2009.3 | 大阪市 |
| 西九条アーバンコンフォート | 155戸 | 2009.11 | 大阪市 |
| 堺東ヴューモ(WMO) | 330戸 | 2009.12 | 堺市 |
| なんばグランドマスターズタワー(NAMBA GMT) | 321戸 | 2010.6 | 大阪市 |






