分譲実績
MAP
| 御影アーバンライフ | 59戸 | 1969.3 | 神戸市 |
| 岡本エクセル | 49戸 | 1969.11 | 神戸市 |
| 北御影アーバンライフ | 57戸 | 1970.3 | 神戸市 |
| 本山アーバンライフ | 106戸 | 1970.8 | 神戸市 |
| 本山アーバンライフ(再建) | 144戸 | 1998.11 | 神戸市 |
| 住吉アーバンライフ | 66戸 | 1971.1 | 神戸市 |
| 北野町アーバンライフ | 105戸 | 1973.3 | 神戸市 |
| 岡本センチュリーマンション | 112戸 | 1973.6 | 神戸市 |
| ジョイフル御影 | 9戸 | 1974.2 | 神戸市 |
| メゾン舞子ショアー | 44戸 | 1974.5 | 神戸市 |
| 花隈ダイヤハイツ | 258戸 | 1974.8 | 神戸市 |
| シャトー御影 | 16戸 | 1976.1 | 神戸市 |
| 進和東御影アーバンライフ | 18戸 | 1977.5 | 神戸市 |
| 西灘アーバンライフ | 28戸 | 1977.9 | 神戸市 |
| 西住吉アーバンライフ | 24戸 | 1978.8 | 神戸市 |
| 甲南アーバンライフ | 50戸 | 1978.9 | 神戸市 |
| 御影九重坂アーバンライフ | 23戸 | 1979.3 | 神戸市 |
| 魚崎アーバンライフ | 88戸 | 1979.8 | 神戸市 |
| 六甲レックスマンション | 35戸 | 1979.9 | 神戸市 |
| 垂水千鳥ヶ丘アーバンハウス | 11戸 | 1980.10 | 神戸市 |
| 住吉川アーバンライフ | 21戸 | 1980.11 | 神戸市 |
| 岡本アーバンライフ | 14戸 | 1981.12 | 神戸市 |
| 六甲道アーバンライフ | 21戸 | 1982.9 | 神戸市 |
| 住吉東アーバンライフ | 8戸 | 1982.12 | 神戸市 |
| 六甲一王山アーバンライフ | 14戸 | 1984.3 | 神戸市 |
| 六甲高羽アーバンライフ | 38戸 | 1984.3 | 神戸市 |
| プレジデンス御影 | 38戸 | 1984.11 | 神戸市 |
| カネボウ芦屋アーバンプラザ | 259戸 | 1985.3 | 神戸市 |
| 東灘本庄町アーバンコンフォート | 27戸 | 1986.3 | 神戸市 |
| 元町アーバンライフ | 175戸 | 1986.8 | 神戸市 |
| 御影山手アーバンライフ | 18戸 | 1987.3 | 神戸市 |
| 反高橋アーバンリズ | 25戸 | 1987.4 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYウエストコート4番街 | 755戸 | 1988.2 | 神戸市 |
| 名谷北落合アーバンコンフォート | 51戸 | 1988.12 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYウエストコート5番街 | 221戸 | 1989.3 | 神戸市 |
| 垂水五色山アーバンライフ | 158戸 | 1989.6 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート4番街(1期) | 508戸 | 1990.1 | 神戸市 |
| 垂水五色山アーバンリズ | 23戸 | 1990.3 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート5番街 | 192戸 | 1990.4 | 神戸市 |
| 学園都市アーバンライフ | 156戸 | 1990.6 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート4番街(2期) | 221戸 | 1990.9 | 神戸市 |
| 中町アーバンライフ | 8戸 | 1990.12 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート2番街 | 277戸 | 1991.6 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート6番街 | 347戸 | 1991.8 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート3番街 | 464戸 | 1991.12 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITY RICインターナショナルコンプレックスタワー/ジ・アンタンテ | 163戸 | 1992.7 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYウエストコート6番街 | 285戸 | 1992.12 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYウエストコート3番街 | 361戸 | 1993.8 | 神戸市 |
| セレノ藤原台 Ⅰ期A・B・C・D・E棟 | 206戸 | 1993.12 | 神戸市 |
| セレノ藤原台 Ⅱ期I・J・K・L棟 | 266戸 | 1994.8 | 神戸市 |
| セレノ藤原台 Ⅲ期F・G・H棟 | 164戸 | 1995.7 | 神戸市 |
| 須磨妙法寺アーバンコンフォート | 90戸 | 1996.11 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート7番街 | 400戸 | 1997.2 | 神戸市 |
| 岡本山手アーバンライフ | 11戸 | 1997.4 | 神戸市 |
| 御影山手西アーバンライフ | 23戸 | 1998.3 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYイーストコート10番街 | 387戸 | 1998.3 | 神戸市 |
| 神戸野崎通アーバンライフ | 23戸 | 1998.10 | 神戸市 |
| 神戸山の街アーバンコンフォート | 84戸 | 1998.12 | 神戸市 |
| 六甲アイランドCITYウエストコート7番街 | 322戸 | 1999.7 | 神戸市 |
| 住吉公園アーバンライフ | 66戸 | 2000.10 | 神戸市 |
| 住吉本町アーバンライフ | 17戸 | 2001.4 | 神戸市 |
| 御影城ノ前アーバンライフ | 17戸 | 2004.8 | 神戸市 |
| エルヴェール神戸本山アーバンライフ | 236戸 | 2004.9 | 神戸市 |
| 新長田駅前アーバンコンフォート | 109戸 | 2006.12 | 神戸市 |
| THE URBANLIFE 岡本 | 10戸 | 2007.6 | 神戸市 |
| ワンズヒル神戸鹿の子台 | 133戸 | 2008.3 | 神戸市 |
| 垂水アーバンコンフォートリアヒルズ | 235戸 | 2008.12 | 神戸市 |
| キャナルヴィスタアーバンコンフォート | 153戸 | 2009.12 | 神戸市 |
| アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 271戸/ 店舗6区画 |
2009.12 | 神戸市 |




