

新築分譲マンションを手がけてきた
デベロッパーとしてのノウハウを活かして、
三菱地所グループとして、京阪神エリアを中心に、
ライフスタイルに合わせて
様々なリノベーションを行って参りました。
成約年月 | 物件名 | 専有面積 | 所在地 |
2022.11 | アーバンビュー大手前グランドステージ(6階) | 55.01㎡ | 大阪市 |
2022.11 | 境川ビューハイツ | 68.61㎡ | 大阪市 |
2022.11 | シティテラス神崎川駅前 | 70.29㎡ | 大阪市 |
2022.11 | 四季彩都いちょう館B棟 | 63.80㎡ | 大阪市 |
2022.10 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 89.65㎡ | 大阪市 |
2022.10 | ファミール東三国 | 66.43㎡ | 大阪市 |
2022.10 | ルミネ阿倍野 | 73.08㎡ | 大阪市 |
2022.10 | 東急ドエル・アルス豊中玉井町 | 60.73㎡ | 豊中市 |
2022.9 | ネバーランド大手前 | 90.39㎡ | 大阪市 |
2022.9 | 城東中央アインス | 60.29㎡ | 大阪市 |
2022.9 | ヴィルヌーブ門真 | 70.70㎡ | 門真市 |
2022.9 | ホワイトレジデンス | 51.46㎡ | 大阪市 |
2022.9 | ライオンズマンション東本町第二 | 77.24㎡ | 大阪市 |
2022.9 | 大手前ヒルズ | 89.27㎡ | 大阪市 |
2022.9 | ファインクォーターシティ | 66.29㎡ | 大阪市 |
2022.9 | ヴェルビュ天王寺 | 68.84㎡ | 大阪市 |
2022.9 | メロディーハイム高津公園グランロージュ | 69.67㎡ | 大阪市 |
2022.8 | ダイアパレス清水谷 | 61.44㎡ | 大阪市 |
2022.8 | 千里山西アーバンコンフォート | 72.11㎡ | 吹田市 |
2022.8 | シティタワー大阪 | 83.74㎡ | 大阪市 |
2022.8 | ユニハイム平野 | 61.60㎡ | 大阪市 |
2022.8 | ラフィーナ野田阪神 | 66.48㎡ | 大阪市 |
2022.7 | グランドール高槻 | 80.48㎡ | 高槻市 |
2022.7 | パーク・ハイム真田山公園(3階) | 66.44㎡ | 大阪市 |
2022.7 | ダイアパレス谷町第三 | 50.40㎡ | 大阪市 |
2022.7 | チュリス北梅田 | 61.92㎡ | 大阪市 |
2022.7 | ローレルタワー難波 | 93.98㎡ | 大阪市 |
2022.7 | BELISTA弁天町 | 86.99㎡ | 大阪市 |
2022.7 | ダイアパレス阿波座 | 72.71㎡ | 大阪市 |
2022.7 | TheKitahama | 73.38㎡ | 大阪市 |
2022.7 | 新大阪ウィスト | 78.55㎡ | 大阪市 |
2022.6 | 淀屋橋アップルタワーレジデンス(18階) | 71.44㎡ | 大阪市 |
2022.6 | ファミール・パーク鶴見 | 60.91㎡ | 大阪市 |
2022.6 | 朝日プラザ千里C棟 | 75.60㎡ | 豊中市 |
2022.6 | ザ・パークハウス南千里アリーナ | 87.35㎡ | 吹田市 |
2022.6 | イトーピア長堀橋シエル・クレール | 98.22㎡ | 大阪市 |
2022.6 | エスリード北田辺駅前 | 62.00㎡ | 大阪市 |
2022.6 | エステムコート谷町六丁目Ⅱアクティーネ | 64.04㎡ | 大阪市 |
2022.6 | アーバンビュー大手前グランドステージ(5階) | 65.08㎡ | 大阪市 |
2022.6 | ロイヤルアーク今福鶴見 | 76.03㎡ | 大阪市 |
2022.6 | エスリード高槻 | 74.27㎡ | 高槻市 |
2022.5 | ザ・パークハウス南千里アリーナ | 70.62㎡ | 吹田市 |
2022.5 | ローレルハイツ北天満1号棟 | 90.00㎡ | 大阪市 |
2022.5 | ルナ・ピエーナー阿波座 | 62.56㎡ | 大阪市 |
2022.5 | ルアンジュ南森町 | 78.07㎡ | 大阪市 |
2022.5 | 大阪城公園スカイハイツ | 51.20㎡ | 大阪市 |
2022.5 | エスリード弁天町セミリア | 65.68㎡ | 大阪市 |
2022.5 | パーク・ハイム真田山公園(2階) | 62.68㎡ | 大阪市 |
2022.4 | アービング豊中岡町 | 85.36㎡ | 豊中市 |
2022.4 | ライオンズマンション豊中熊野町 | 66.81㎡ | 豊中市 |
2022.3 | ウェリス・ジオ梅田レジデンス | 88.70㎡ | 大阪市 |
2022.3 | プラウド豊中中桜坂 | 75.49㎡ | 豊中市 |
2022.3 | コスモ福島鷺洲パークビュー | 64.96㎡ | 大阪市 |
2022.3 | BELISTAタワー福島(3階) | 68.84㎡ | 大阪市 |
2022.2 | 夕陽ケ丘アーバンライフ | 78.02㎡ | 大阪市 |
2022.2 | コスモグラシティ梅田東 | 55.34㎡ | 大阪市 |
2022.2 | メロディーハイム天満橋 | 53.60㎡ | 大阪市 |
2022.1 | シャルマンフジ・リッツ谷町 | 63.52㎡ | 大阪市 |
2022.1 | ブランズタワー御堂筋本町 | 81.89㎡ | 大阪市 |
2022.1 | ユニハイム梅田ノルテ | 75.55㎡ | 大阪市 |
2022.1 | BELISTAタワー福島(15階) | 68.84㎡ | 大阪市 |
2022.1 | ファインクォーターシティー | 74.36㎡ | 大阪市 |
2021.12 | ステイツグラン吹田垂水町 | 63.48㎡ | 吹田市 |
2021.11 | プレサンス本町リアルシティ | 48.87㎡ | 大阪市 |
2021.11 | エスリード堺三国ケ丘 | 69.95㎡ | 堺市 |
2021.11 | プラネスーペリア西長堀 | 64.06㎡ | 大阪市 |
2021.11 | ルネグランディルB棟 | 97.04㎡ | 茨木市 |
2021.11 | ルイシャトレ中之島 | 73.40㎡ | 大阪市 |
2021.11 | ザ・パークハウス中之島タワー | 58.85㎡ | 大阪市 |
2021.11 | セイワパレス新深江 | 70.09㎡ | 大阪市 |
2021.10 | 東急ドエル・アルス鶴見緑地公園 | 84.43㎡ | 大阪市 |
2021.10 | 大阪福島タワー | 114.27㎡ | 大阪市 |
2021.10 | エステムプラザ梅田中崎町Ⅱ | 58.06㎡ | 大阪市 |
2021.10 | エクセル天神橋 | 61.01㎡ | 大阪市 |
2021.9 | 阿波座セントラルハイツ | 74.29㎡ | 大阪市 |
2021.9 | ル・グランデ新大阪南 | 68.37㎡ | 大阪市 |
2021.9 | ザ・梅田タワー | 82.23㎡ | 大阪市 |
2021.9 | ファミール扇町アーバンステージ | 60.26㎡ | 大阪市 |
2021.8 | 千里山田グリーンハイツ2号棟 | 92.04㎡ | 吹田市 |
2021.8 | エーベル刀根山 | 67.12㎡ | 豊中市 |
2021.8 | ルネ北千里古江台アンソレイユ | 99.49㎡ | 吹田市 |
2021.8 | センチュリーパークユニ東梅田 | 41.58㎡ | 大阪市 |
2021.7 | プラウド枚方 | 93.38㎡ | 枚方市 |
2021.7 | ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘 | 82.69㎡ | 豊中市 |
2021.7 | ザ・レジデンス豊中 | 89.37㎡ | 豊中市 |
2021.7 | ライオンズガーデン城東 | 67.12㎡ | 大阪市 |
2021.6 | パークタワー梅田 | 76.07㎡ | 大阪市 |
2021.6 | ネオコーポ大阪城公園1号棟 | 61.60㎡ | 大阪市 |
2021.6 | シャリエ松屋町タワーレジデンス | 85.87㎡ | 大阪市 |
2021.6 | シティハウス松屋町 | 73.99㎡ | 大阪市 |
2021.4 | パークタワー梅田 | 68.61㎡ | 大阪市 |
2021.4 | ルネ旭公園 | 76.03㎡ | 大阪市 |
2021.4 | ヒルズ北千里古江台 | 74.01㎡ | 吹田市 |
2021.4 | ローレルコート新千里東町あかしやの丘 | 74.11㎡ | 豊中市 |
2021.2 | 夕陽ヶ丘アーバンライフ | 78.02㎡ | 大阪市 |
2021.2 | ファミール心斎橋EAST | 50.13㎡ | 大阪市 |
2021.2 | 藤和シティホームズ豊中岡町 | 70.16㎡ | 豊中市 |
2021.2 | ザ・なんばタワー | 86.12㎡ | 大阪市 |
2021.2 | キングマンション梅田 | 67.86㎡ | 大阪市 |
2021.2 | セレッソコート梅田リーベンシティ | 70.02㎡ | 大阪市 |
2021.2 | イトーピア豊中緑丘ロジュマン | 76.26㎡ | 豊中市 |
2021.2 | パストラルハイム豊中 | 67.21㎡ | 豊中市 |
2021.1 | リバーカントリーガーデン京橋 | 72.10㎡ | 大阪市 |
2021.1 | ライオンズガーデン城東 | 67.79㎡ | 大阪市 |
2021.1 | ルモンヒルズ豊中刀根山 | 103.10㎡ | 豊中市 |
2020.11 | ル・グランデ江坂公園 | 77.84㎡ | 吹田市 |
2020.11 | サニーヒルズ都島アネシス | 78.58㎡ | 大阪市 |
2020.10 | ブランズタワー御堂筋本町 | 45.06㎡ | 大阪市 |
2020.10 | エステムコート東豊中ロサリオ | 64.27㎡ | 豊中市 |
2020.10 | ステイツ千里桃山台 | 63.47㎡ | 豊中市 |
2020.10 | コープ野村ウインディ池田 | 90.10㎡ | 池田市 |
2020.10 | 日商岩井千里桃山台マンション | 70.52㎡ | 豊中市 |
2020.10 | 刀根山レックスマンション | 75.54㎡ | 豊中市 |
2020.10 | ファミール京橋 | 74.34㎡ | 大阪市 |
2020.9 | リーガル鶴見 | 65.54㎡ | 大阪市 |
2020.9 | セントポリア豊中壱番館 | 63.28㎡ | 豊中市 |
2020.9 | エステムプラザ大阪セントラルシティ | 55.14㎡ | 大阪市 |
2020.8 | ベルデフラッツ阿波座 | 58.11㎡ | 大阪市 |
2020.8 | ディーグラフォート大阪 N,Y.タワーHIGOBASHI |
70.83㎡ | 大阪市 |
2020.8 | シャレール関目 | 77.70㎡ | 大阪市 |
2020.8 | ベルデフラッツ阿波座 | 58.11㎡ | 大阪市 |
2020.7 | 藤和シティホームズ江坂Ⅱ | 80.37㎡ | 吹田市 |
2020.7 | ライオンズマンション江坂垂水町 | 66.96㎡ | 吹田市 |
2020.6 | プラウド豊中服部緑地 | 71.88㎡ | 豊中市 |
2020.5 | グランアッシュ千里古江台 | 75.07㎡ | 吹田市 |
2020.4 | サンメゾン千里藤白台 | 63.43㎡ | 吹田市 |
2020.3 | コープ野村農人橋 | 53.37㎡ | 大阪市 |
2020.3 | セントポリア豊中ファインアヴェニュー | 71.76㎡ | 豊中市 |
2020.3 | 千里桃山台セントポリア | 92.86㎡ | 豊中市 |
2020.3 | ステイツ豊中服部 | 66.60㎡ | 豊中市 |
2020.2 | ステイツ千里五月が丘 | 71.33㎡ | 吹田市 |
2020.2 | 都住創大手前 | 55.32㎡ | 大阪市 |
2020.1 | ジオ千里竹見台 | 92.26㎡ | 吹田市 |
2019.12 | 進和江坂アーバンライフ | 61.40㎡ | 吹田市 |
2019.12 | ステイツ千里山田 | 79.23㎡ | 吹田市 |
2019.12 |
上町台アーバンライフ | 86.42㎡ | 大阪市 |
2019.11 | ステイツ千里山田 | 79.16㎡ | 吹田市 |
2019.11 | ロジュマン阿倍野文の里 | 75.17㎡ | 大阪市 |
2019.11 | ローレルコート堀江公園 | 67.50㎡ | 大阪市 |
2019.11 | 梅田北セントポリア | 62.84㎡ | 大阪市 |
2019.10 | プラウド江坂 | 67.28㎡ | 吹田市 |
2019.10 | 大拓メゾン千代崎みなと通り | 70.56㎡ | 大阪市 |
2019.10 | セレッソコート中之島南 | 53.48㎡ | 大阪市 |
2019.10 | ステイツ豊中新千里南町 | 71.89㎡ | 豊中市 |
2019.9 | プラネ吹田山手町アーバンビュー | 72.50㎡ | 吹田市 |
2019.9 | メゾン北畠YAMAMOTO | 96.84㎡ | 大阪市 |
2019.8 | ステイツ千里山田プリズム | 73.45㎡ | 吹田市 |
2019.7 | メロディーハイム高津公園 グランロージュ |
69.67㎡ | 大阪市 |
2019.6 | あべのベルタ北棟 | 77.52㎡ | 大阪市 |
2019.6 | メゾンドール今福 | 61.60㎡ | 大阪市 |
2019.6 | ジオタワー南堀江 | 77.91㎡ | 大阪市 |
2019.5 | ライオンズ南千里マスターハウス | 68.39㎡ | 吹田市 |
2019.5 | ライオンズマンション大正橋公園 | 45.44㎡ | 大阪市 |
2019.4 | グランドメゾン豊中長興寺 | 76.60㎡ | 豊中市 |
2019.3 | キングマンションエピシオン 阿波座ウエストディオ |
81.09㎡ | 大阪市 |
2019.3 | パークホームズ四天王寺 | 96.13㎡ | 大阪市 |
2019.1 | シーズ梅田西 | 58.62㎡ | 大阪市 |
2019.1 | ステーシア高槻 | 93.99㎡ | 高槻市 |
2018.12 | シティタワー大阪 | 72.23㎡ | 大阪市 |
2018.10 | ライオンズマンション大正橋公園 | 69.92㎡ | 大阪市 |
2018.9 | エステムプラザ大手前エヴァース | 54.89㎡ | 大阪市 |
2018.6 | あべのベルタ中棟 | 72.96㎡ | 大阪市 |
2018.6 | ルイシャトレ北堀江 | 64.53㎡ | 大阪市 |
2018.5 | サンクタスタワー心斎橋 ミラノ・グランデ |
75.12㎡ | 大阪市 |
2018.4 | ファミール北大阪パークステージ | 92.96㎡ | 大阪市 |
2018.3 | ベルク天神橋 | 68.79㎡ | 大阪市 |
2015.3 | 西区新町アーバンコンフォート | 75.48㎡ | 大阪市 |
2020年、アーバンライフはおかげさまで50周年を迎えました。
感謝の気持ちを込めて、特別キャンペーンを実施いたします。
上記期間内に対象物件をご契約の方にもれなく
以下の①、②のどちらかをプレゼント致します。
①Panasonic DLPプロジェクター+KEYUCA商品券3万円分(税込)
②カタログから30万円(税別)まで家具をお選びいただけます。